電子郵件
liuzhixiang@szyyj.com
騰訊QQ
1046705846
固定電話
0523-87892448
NL內(nèi)齒型彈性聯(lián)軸器特點是結(jié)構(gòu)簡單,裝配、維修方便,傳動能量損失小,噪音小,壽命長。允許較大的軸向、徑向和角向位置,外套采用增加型尼龍鑄成,工作溫度-20℃~70℃。
訂貨禁記方法:
例如:NL4內(nèi)齒彈性聯(lián)軸器(鍵槽按GB3852-83標(biāo)準(zhǔn))
主動軸:d1=38 L1=80
從動軸:d2=30 L21=50
表示為NL4:38×80/30×50(非標(biāo)注明鍵槽尺寸)
三、技術(shù)參數(shù)、規(guī)格
型號 | 公稱扭矩(N.m) | 許用轉(zhuǎn)速(r/min) | 主要尺寸 | 最大尺寸偏差 | ||||||||
軸孔直徑(d1 d2) | 軸孔長度(L1 L2) | L | D | D1 D2 | E | H | 軸向mm | 徑向mm | 角度 | |||
NL2 | 100 | 6000 | 12-22 | 20-45 | 按用戶 要求 | 52 | 36 | 4 | 40 | 2 | ±0.4 | 1° |
NL3 | 160 | 6000 | 20-28 | 20-60 | 66 | 33 | 4 | 46 | 2 | ±0.4 | 1° | |
NL4 | 250 | 6000 | 28-38 | 25-80 | 83 | 58 | 4 | 48 | 2 | ±0.4 | 1° | |
NL5 | 315 | 5000 | 32-42 | 30-110 | 93 | 68 | 4 | 50 | 3 | ±0.4 | 2° | |
NL6 | 400 | 5000 | 40-48 | 40-110 | 100 | 68 | 4 | 52 | 3 | ±0.4 | 2° | |
NL7 | 630 | 3600 | 45-55 | 45-110 | 115 | 80 | 4 | 60 | 3 | ±0.6 | 2° | |
NL8 | 1250 | 3600 | 48-65 | 50-140 | 140 | 96 | 4 | 72 | 3 | ±0.6 | 2° | |
NL9 | 2000 | 2000 | 60-80 | 60-170 | 175 | 124 | 6 | 93 | 4 | ±0.7 | 2° | |
NL10- | 3150 | 1800 | 70-100 | 70-210 | 220 | 157 | 8 | 100 | 4 | ±0.7 | 2° |
更多齒輪泵產(chǎn)品咨詢熱線:18952696448劉先生。
liuzhixiang@szyyj.com
1046705846
0523-87892448