電子郵件
liuzhixiang@szyyj.com
騰訊QQ
1046705846
固定電話
0523-87892448
CB-FA(FC)型高壓齒輪泵采用高強(qiáng)度鑄件,徑向密封采用齒頂掃膛,軸向密封采用浮動壓力平衡側(cè)板,因而達(dá)到高效率。蘇中高壓齒輪泵具有體積小,重量輕、性能好,工作可靠等特點(diǎn)。該高壓齒輪泵廣泛應(yīng)用于工程機(jī)械、礦山機(jī)械、起重運(yùn)輸機(jī)械、建筑機(jī)械、石油機(jī)械、農(nóng)業(yè)機(jī)械等機(jī)械設(shè)備中。
技術(shù)參數(shù)及規(guī)格
型號 | 理論排量 | 壓力Mpa | 轉(zhuǎn)速r/min | 容積效率 | 總效率 | 驅(qū)動功率 | 尺寸 | ||||||
額定 | 最高 | 額定 | 最高 | 最低 | A | B | c | d | |||||
CB-FA10 | 11.27 | 14 | 17.5 | 1800 | 2400 | 600 | ≥90 | ≥81 | 5.2 | 164 | 94 | 45 | 20 |
CB-FA18 | 18.32 | 8.4 | 169 | 99 | |||||||||
CB-FA25 | 25.36 | 11.6 | 174 | 104 | |||||||||
CB-FA32 | 32.41 | 14.8 | 179 | 109 | |||||||||
CB-FA40 | 39.45 | 18.1 | 184 | 114 | |||||||||
CB-Fc10 | 10.44 | 16 | 20 | 2000 | 2500 | 600 | ≥90 | ≥81 | 6.4 | 170 | 99 | ||
CB-Fc16 | 16.01 | 9.9 | 174 | 103 | |||||||||
CB-Fc20 | 20.19 | ≥91 | ≥81 | 12.4 | 177 | 106 | |||||||
CB-Fc25 | 25.06 | 15.36 | 180 | 109 | |||||||||
CB-Fc31.5 | 32.02 | 19.6 | 185 | 114 | |||||||||
CB-Fc40 | 40 | 24.8 | 191 | 120 | |||||||||
CB-Fc50 | 50 | 31 | 203 | 121.5 | 52.5 | 25 |
liuzhixiang@szyyj.com
1046705846
0523-87892448